Right Angle Prisms
ئوڭ بۇلۇڭ پىرىزمى ئادەتتە رەسىم يولىنى ئەگرى ياكى 90 ° لىك نۇرنى قايتا يۆنىلىشكە ئىشلىتىلىدۇ.ئوڭ بۇلۇڭ پىرىزمى 90 ° بۇلۇڭ بىلەن لايىھەلەنگەن پىرىزما.ئوڭ بۇلۇڭ پىرىزمى پىرىزمىنىڭ يۆنىلىشىگە ئاساسەن تەتۈر ياكى تەتۈر سول قول رەسىملەرنى ھاسىل قىلىدۇ.ئىككى ئوڭ بۇلۇڭ پىرىزمىنى بىللە ئىشلىتىش رەسىم ياكى نۇر دەستىسى يۆتكىلىش پروگراممىلىرىغا ماس كېلىدۇ.بۇ پىرىزمىلار رەسىم ئەكىس ئەتتۈرۈش ياكى پىرىزمنى ئەكىس ئەتتۈرۈش دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

SYCCO ئادەتتىكى كۆزنەكنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى (سىرسىز)

ماتېرىيال: N-BK7 ئەينەك ، UV بىرىكتۈرۈلگەن سىلىتسىي ، باشقا ئوپتىكىلىق ئەينەك
قوغدىغۇچى Bevel
تەلەپكە ئاساسەن سىر ئىشلىتىشكە بولىدۇ

ئۆلچەملىك ئېنىقلىق | يۇقىرى ئېنىقلىق | |
رازمېرى چىدامچانلىقى | + 0 / -0.2mm | + 0 / -0.05mm |
ئېنىقلىق دەرىجىسى ئېنىق | > 80% | > 85% |
Angle Tolerance | +/- 3 ' | +/- 10 '' |
تەكشىلىك | λ/4@632.8nm | λ/8@632.8nm |
يەر يۈزى سۈپىتى | 60-40 | 10-5 |
AxBxC (mm) | AxBxC (mm) | AxBxC (mm) |
1.0x1.0x1.0 | 12.7x12.7x12.7 | 38.1x38.1x38.1 |
2.0x2.0x2.0 | 15.0x15.0x15.0 | 40.0x40.0x40.0 |
3.0x3.0x3.0 | 18.0x18.0x18.0 | 50.0x50.0x50.0 |
5.0x5.0x5.0 | 20.0x20.0x20.0 | 50.8x50.8x50.8 |
8.0x8.0x8.0 | 25.4x25.4x25.4 | 60.0x60.0x60.0 |
10.0x10.0x10.0 | 30.0x30.0x30.0 | 70.0x70.0x70.0 |
باشقا چوڭ-كىچىكلىكى ۋە شەكىللىرى بار
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | كۆك ياقۇت | Si | UV بىرىكتۈرۈلگەن سىلىتكا | ZnSe | ZnS |
سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
تارقاقلاشتۇرۇش كوئېففىتسېنتى (Vd) | 58.5 | 95.1 | N / A. | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N / A. | 67.7 | N / A. | N / A. |
زىچلىقى (g / cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (μm / m ℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
يۇمشاش تېمپېراتۇرىسى (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
قاتتىقلىق (kg / mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Dimesion چوڭلۇقى: 0.2-500mm ، قېلىنلىقى> 0.1mm
b: نۇرغۇن ماتېرىياللارنى تاللاشقا بولىدۇ ، Ge ، Si ، Znse ، فتور قاتارلىق IR ماتېرىياللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
c: AR سىر ياكى سىزنىڭ تەلىپىڭىز سۈپىتىدە
d: مەھسۇلات شەكلى: يۇمىلاق ، تىك تۆت بۇلۇڭ ياكى خاس شەكىل
